Achats & Fournisseurs
Suivi des demandes d'achat (WTB), réceptions et rentabilité par fournisseur
| WTB | Produit recherché | Taille | Budget max | Prix marché | Fournisseur | Date | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WTB-042 | Jordan 1 Retro High OG | 43 | 180 € | 210 € | SneakerHub FR | 2026-09-02 | En cours |
| WTB-041 | Nike Dunk Low Panda | 42 | 120 € | 145 € | KicksSource | 2026-08-28 | Reçu |
| WTB-040 | New Balance 550 White | 41 | 100 € | 110 € | SneakerHub FR | 2026-08-20 | Payé |
| WTB-039 | Yeezy Slide Onyx | 44 | 75 € | 89 € | KicksSource | 2026-08-18 | Payé |
| WTB-038 | Travis Scott Jordan 1 Low | 42.5 | 650 € | 780 € | PrivatePlug | 2026-09-01 | En cours |
Coûts d'achat détaillés (estimation)
| Poste | Montant (mois) |
|---|---|
| Achats produits | 4 200 € |
| Frais de livraison | 280 € |
| Frais de douane | 120 € |
| Frais de transport | 95 € |
| Frais de péage | 40 € |
| Total achats | 4 735 € |
Marge prévisionnelle
Sur les achats en cours, marge prévisionnelle moyenne estimée à 29,5% une fois les paires vendues au prix conseillé.